根据《湖南工商大学国家励志奖学金评审办法》中评选要求的相关规定,经本人申请、班级评议、学院评议小组评议,现将获得2021-2022学年理学院国家励志奖学金学院初审的人员名单公示如下,见附件。
公示期为2022年10月26日至11月2日。公示期内,如对评审结果有异议,本着实事求是的原则,请与学院学工办联系。
联系人:张静静
电 话:0731-88689103
办公室:经管楼A923
理学院学生工作办公室
2022年10月26日
附:
理学院国家励志奖学金评选名单 | ||
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 大数据1901 | 陈曼颖 |
2 | 大数据1901 | 彭璐 |
3 | 大数据1902 | 贺远 |
4 | 大数据1902 | 赵伟聪 |
5 | 金数1901 | 贺阳缘 |
6 | 金数1901 | 陈艳 |
7 | 金数1902 | 余奕霖 |
8 | 金数1902 | 周瑶 |
9 | 数经1901 | 陈曼玉 |
10 | 数经1901 | 张秋泓 |
11 | 数学1901 | 黄欣婧 |
12 | 数学1901 | 全冬菊 |
13 | 统计1901 | 禹蜜 |
14 | 统计1901 | 周佳音 |
15 | 信科1901 | 王斌婵 |
16 | 信科1901 | 廖安琪 |
17 | 信科1902 | 高天娇 |
18 | 信科1902 | 徐智丽 |
19 | 大数据2001 | 廖岳陵 |
20 | 大数据2001 | 陈萍 |
21 | 大数据2001 | 张旭帆 |
22 | 大数据2002 | 林巧 |
23 | 金数2001 | 李孝永 |
24 | 金数2001 | 刘嘉玲 |
25 | 金数2002 | 巢宇轩 |
26 | 金数2002 | 段玉芳 |
27 | 数经2001 | 杨静 |
28 | 数经2001 | 黎旋颖 |
29 | 数应2001 | 吴清 |
30 | 数应2001 | 朱梅汉 |
31 | 统计2001 | 唐婷婷 |
32 | 统计2001 | 李春连 |
33 | 信科2001 | 邓佳 |
34 | 信科2001 | 贺勇 |
35 | 信科2002 | 黄正坤 |
36 | 信科2002 | 程梓铭 |
37 | 大数据2101 | 刘金莲 |
38 | 大数据2101 | 徐敏 |
39 | 大数据2102 | 卜小枚 |
40 | 金数2101 | 王玉敏 |
41 | 金数2101 | 赵雨晴 |
42 | 金数2102 | 巫渺 |
43 | 数经2101 | 游荣生 |
44 | 数经2101 | 李薇 |
45 | 数应2101 | 张婧 |
46 | 数应2101 | 金雨琦 |
47 | 数应2101 | 曾欣 |
48 | 统计2101 | 刘蕾 |
49 | 信科2101 | 廖永旺 |
50 | 信科2101 | 黄如意 |
51 | 信科2102 | 朱思钰 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2012 ©sms.hutb.edu.cn | 备案序号:湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理