湖南工商大学理学院2024年硕士研究生复试(调剂)名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
1 | 100024111612002 | 冯恬 | 应用统计 | 76 | 66 | 122 | 118 | 382 | |
2 | 100224433007588 | 杜仟仟 | 应用统计 | 82 | 72 | 89 | 123 | 366 | |
3 | 100344224320151 | 王婧军 | 应用统计 | 56 | 77 | 105 | 127 | 365 | |
4 | 102004211113711 | 朱明坤 | 应用统计 | 77 | 77 | 108 | 114 | 376 | |
5 | 102004211113747 | 黄文豪 | 应用统计 | 60 | 68 | 94 | 150 | 372 | |
6 | 102724202405781 | 朱锦涛 | 应用统计 | 71 | 61 | 112 | 129 | 373 | |
7 | 102944213408239 | 张晓雁 | 应用统计 | 82 | 66 | 102 | 119 | 369 | |
8 | 103574000001491 | 韩佳欣 | 应用统计 | 76 | 64 | 103 | 122 | 365 | |
9 | 103574000001566 | 蒋贻晟 | 应用统计 | 76 | 65 | 115 | 115 | 371 | |
10 | 103844215104315 | 艾飞奇 | 应用统计 | 74 | 75 | 103 | 119 | 371 | |
11 | 103864210302542 | 范智刚 | 应用统计 | 69 | 68 | 96 | 133 | 366 | |
12 | 104034025200103 | 袁建龙 | 应用统计 | 68 | 68 | 107 | 129 | 372 | |
13 | 104034025200104 | 温瀚林 | 应用统计 | 62 | 67 | 103 | 139 | 371 | |
14 | 104034025200177 | 陈小怡 | 应用统计 | 83 | 64 | 103 | 131 | 381 | |
15 | 104034025200207 | 李冰冰 | 应用统计 | 70 | 69 | 98 | 130 | 367 | |
16 | 104214150130498 | 琚奕梅 | 应用统计 | 71 | 60 | 103 | 137 | 371 | |
17 | 104914340211824 | 焦世纪 | 应用统计 | 57 | 62 | 118 | 131 | 368 | |
18 | 104914340211873 | 蔡承希 | 应用统计 | 63 | 65 | 124 | 116 | 368 | |
19 | 104974200332886 | 李信钧 | 应用统计 | 69 | 66 | 105 | 125 | 365 | |
20 | 104974400351429 | 汪慧娴 | 应用统计 | 64 | 67 | 108 | 127 | 366 | |
21 | 105044117911266 | 梁言 | 应用统计 | 57 | 68 | 115 | 129 | 369 | |
22 | 105334432916175 | 杨思思 | 应用统计 | 58 | 65 | 113 | 130 | 366 | |
23 | 105584742113923 | 汪微莉 | 应用统计 | 72 | 73 | 114 | 107 | 366 | |
24 | 106114506020021 | 张然博 | 应用统计 | 73 | 71 | 126 | 117 | 387 | |
25 | 106354314024307 | 刘柄漪 | 应用统计 | 67 | 70 | 114 | 122 | 373 | |
26 | 106514025200258 | 李宣霖 | 应用统计 | 71 | 69 | 116 | 112 | 368 | |
27 | 106514025200262 | 樊紫侠 | 应用统计 | 78 | 58 | 118 | 120 | 374 | |
28 | 106514025200341 | 韩家昊 | 应用统计 | 68 | 74 | 109 | 129 | 380 | |
29 | 106514025200374 | 韩瑞丽 | 应用统计 | 70 | 73 | 116 | 127 | 386 | |
30 | 106514025200399 | 姜龙 | 应用统计 | 71 | 73 | 99 | 122 | 365 | |
31 | 106514025200590 | 刘小龙 | 应用统计 | 74 | 69 | 102 | 138 | 383 | |
32 | 110784123415393 | 王超 | 应用统计 | 70 | 75 | 81 | 139 | 365 | |
33 | 114154410304736 | 邢梦圆 | 应用统计 | 63 | 69 | 109 | 129 | 370 | |
34 | 114824210003516 | 金羽欣 | 应用统计 | 54 | 70 | 118 | 128 | 370 | |
35 | 118464023001768 | 刘萍 | 应用统计 | 75 | 79 | 91 | 131 | 376 | |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | |||||
外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 | ||||
1 | 101414432413766 | 谢汪洋 | 数学 | 64 | 68 | 137 | 145 | 414 | |
2 | 101454000012599 | 贲碧楠 | 数学 | 67 | 62 | 133 | 83 | 345 | |
3 | 101454000016049 | 贾露平 | 数学 | 73 | 76 | 96 | 112 | 357 | |
4 | 104034070100293 | 李卓 | 数学 | 68 | 71 | 112 | 96 | 347 | |
5 | 105334431509215 | 雷璇 | 数学 | 51 | 67 | 123 | 114 | 355 | |
6 | 105334433109313 | 周星宇 | 数学 | 61 | 64 | 107 | 110 | 342 | |
7 | 106134070100224 | 周赛 | 数学 | 63 | 74 | 111 | 103 | 351 | |
8 | 106514070100099 | 葛浩然 | 数学 | 59 | 59 | 117 | 125 | 360 | |
9 | 107084611400550 | 佟帅霖 | 数学 | 44 | 65 | 101 | 148 | 358 | |
注:如有考生未通过我校复试资格审查的,将取消其复试资格 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理