湖南工商大学理学院2023年硕士研究生拟录取推荐名单(一志愿)公示
根据《湖南工商大学2023年复试录取工作实施方案》,经理学院招生工作小组组织复试,现公示理学院2023年硕士研究生一志愿拟录取推荐名单,公示期为2023年4月4日—4月8日,公示期内如有异议,请向理学院研究生工作办公室反映。(联系电话:0731-88686640)
湖南工商大学理学院
2023年4月4日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 |
1 | 王延德 | 105543360101625 | 应用统计专硕 | 全日制 | 413.00 | 268.60 | 340.8 | 拟录取 |
2 | 李雯雯 | 105543515501639 | 应用统计专硕 | 全日制 | 410.00 | 262.20 | 336.1 | 拟录取 |
3 | 王铜 | 105543414901631 | 应用统计专硕 | 全日制 | 407.00 | 259.60 | 333.3 | 拟录取 |
4 | 邓莎莎 | 105543432901598 | 应用统计专硕 | 全日制 | 387.00 | 261.90 | 324.45 | 拟录取 |
5 | 江淋 | 105543432101619 | 应用统计专硕 | 全日制 | 395.00 | 251.80 | 323.4 | 拟录取 |
6 | 鲁思雨 | 105543431501607 | 应用统计专硕 | 全日制 | 392.00 | 253.60 | 322.8 | 拟录取 |
7 | 邹韵 | 105543431701611 | 应用统计专硕 | 全日制 | 383.00 | 257.00 | 320 | 拟录取 |
8 | 曾高 | 105543431501604 | 应用统计专硕 | 全日制 | 361.00 | 274.50 | 317.75 | 拟录取 |
9 | 陈长 | 105543361601626 | 应用统计专硕 | 全日制 | 365.00 | 269.40 | 317.2 | 拟录取 |
10 | 杨慧铃 | 105543423401632 | 应用统计专硕 | 全日制 | 365.00 | 268.60 | 316.8 | 拟录取 |
11 | 李圆 | 105543430501603 | 应用统计专硕 | 全日制 | 355.00 | 272.40 | 313.7 | 拟录取 |
12 | 赵晓颖 | 105543431901617 | 应用统计专硕 | 全日制 | 365.00 | 260.00 | 312.5 | 拟录取 |
13 | 刘佳沁 | 105543511701637 | 应用统计专硕 | 全日制 | 375.00 | 239.20 | 307.1 | 拟录取 |
14 | 陈艳 | 105543432901601 | 应用统计专硕 | 全日制 | 350.00 | 263.00 | 306.5 | 拟录取 |
15 | 郭禹含 | 105543220601622 | 应用统计专硕 | 全日制 | 363.00 | 238.60 | 300.8 | 拟录取 |
16 | 周政怡 | 105543432901602 | 应用统计专硕 | 全日制 | 355.00 | 235.80 | 295.4 | 拟录取 |
17 | 刘紫朦 | 105543342401624 | 应用统计专硕 | 全日制 | 359.00 | 230.80 | 294.9 | 拟录取 |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 |
1 | 汤文俊 | 105543432900823 | 数学学硕 | 全日制 | 388.00 | 237.20 | 312.60 | 拟录取 |
2 | 廖春霞 | 105543432900817 | 数学学硕 | 全日制 | 345.00 | 272.40 | 308.70 | 拟录取 |
3 | 匡云芳 | 105543432600834 | 数学学硕 | 全日制 | 295.00 | 255.80 | 275.40 | 拟录取 |
4 | 康惠 | 105543414600839 | 数学学硕 | 全日制 | 303.00 | 239.40 | 271.20 | 拟录取 |
5 | 李依荣 | 105543432900812 | 数学学硕 | 全日制 | 299.00 | 222.40 | 260.70 | 拟录取 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 备案序号: 湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理