序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
1 | 105203666617499 | 王旭 | 应用统计 | 61 | 79 | 107 | 116 | 363 | |
2 | 105303432311928 | 石启裕 | 应用统计 | 62 | 80 | 93 | 150 | 385 | |
3 | 102933210904348 | 石雨洁 | 应用统计 | 58 | 81 | 106 | 128 | 373 | |
4 | 104913340213973 | 申畅 | 应用统计 | 65 | 73 | 106 | 137 | 381 | |
5 | 100523102017308 | 代祎瑶 | 应用统计 | 64 | 84 | 88 | 132 | 368 | |
6 | 106153025204110 | 朱琳 | 应用统计 | 50 | 85 | 105 | 142 | 382 | |
7 | 110783123418071 | 任皓宇 | 应用统计 | 64 | 83 | 78 | 144 | 369 | |
8 | 104973400346643 | 许蕊 | 应用统计 | 65 | 75 | 100 | 130 | 370 | |
9 | 102933210911488 | 李世杰 | 应用统计 | 69 | 75 | 91 | 140 | 375 | |
10 | 102933210902621 | 李卓婧 | 应用统计 | 60 | 76 | 99 | 129 | 364 | |
11 | 105323432012497 | 李宗茜 | 应用统计 | 74 | 88 | 109 | 125 | 396 | |
12 | 104213150160507 | 李荣辉 | 应用统计 | 60 | 84 | 96 | 123 | 363 | |
13 | 114823210008585 | 李彦德 | 应用统计 | 61 | 68 | 125 | 135 | 389 | |
14 | 104213150160792 | 李晓宇 | 应用统计 | 69 | 82 | 100 | 121 | 372 | |
15 | 110783123416788 | 杨子梦 | 应用统计 | 58 | 80 | 81 | 147 | 366 | |
16 | 103003211209379 | 吴伊瑶 | 应用统计 | 62 | 68 | 100 | 149 | 379 | |
17 | 105203666622250 | 余芹芹 | 应用统计 | 66 | 71 | 129 | 109 | 375 | |
18 | 105203666613618 | 汪祖荫 | 应用统计 | 70 | 77 | 112 | 109 | 368 | |
19 | 105203666622252 | 张青霞 | 应用统计 | 72 | 78 | 106 | 117 | 373 | |
20 | 114823210008975 | 张茂君 | 应用统计 | 68 | 78 | 99 | 130 | 375 | |
21 | 100223410705289 | 张雨桐 | 应用统计 | 56 | 73 | 126 | 111 | 366 | |
22 | 102933210902640 | 张易毅 | 应用统计 | 66 | 81 | 96 | 127 | 370 | |
23 | 104593410350212 | 张首灿 | 应用统计 | 58 | 81 | 127 | 97 | 363 | |
24 | 105423370115567 | 张慧 | 应用统计 | 62 | 78 | 98 | 130 | 368 | |
25 | 105203666612988 | 陈心悦 | 应用统计 | 70 | 81 | 103 | 118 | 372 | |
26 | 106163025200036 | 陈志豪 | 应用统计 | 64 | 72 | 144 | 84 | 364 | |
27 | 103363415510576 | 陈英豪 | 应用统计 | 69 | 76 | 104 | 124 | 373 | |
28 | 104213150160786 | 陈莹 | 应用统计 | 67 | 68 | 115 | 123 | 373 | |
29 | 100223432905335 | 陈婷 | 应用统计 | 55 | 74 | 112 | 125 | 366 | |
30 | 110783123411911 | 范琳欣 | 应用统计 | 65 | 86 | 85 | 144 | 380 | |
31 | 105323360612114 | 林智涵 | 应用统计 | 61 | 70 | 130 | 119 | 380 | |
32 | 114823210008648 | 罗上 | 应用统计 | 59 | 72 | 107 | 131 | 369 | |
33 | 105363432911680 | 罗雅纯 | 应用统计 | 68 | 77 | 103 | 123 | 371 | |
34 | 105203666615954 | 周文悦 | 应用统计 | 69 | 78 | 117 | 123 | 387 | |
35 | 104593410350310 | 周旭婧 | 应用统计 | 76 | 81 | 104 | 108 | 369 | |
36 | 105203666622383 | 周雪 | 应用统计 | 63 | 72 | 127 | 119 | 381 | |
37 | 104973400343131 | 周敏 | 应用统计 | 65 | 70 | 118 | 123 | 376 | |
38 | 104213150160583 | 郑宇 | 应用统计 | 58 | 77 | 107 | 121 | 363 | |
39 | 104913340213913 | 赵琨 | 应用统计 | 59 | 74 | 104 | 138 | 375 | |
40 | 104213150160560 | 袁涛 | 应用统计 | 68 | 82 | 88 | 130 | 368 | |
41 | 100523102017407 | 徐海燕 | 应用统计 | 65 | 70 | 121 | 116 | 372 | |
42 | 106353314027758 | 徐宽 | 应用统计 | 66 | 71 | 112 | 121 | 370 | |
43 | 104213150160561 | 徐静瑄 | 应用统计 | 64 | 77 | 83 | 141 | 365 | |
44 | 101413142702358 | 郭江浩 | 应用统计 | 69 | 78 | 104 | 120 | 371 | |
45 | 105323371512119 | 郭晓冰 | 应用统计 | 78 | 78 | 101 | 120 | 377 | |
46 | 110783123413163 | 黄菲飞 | 应用统计 | 68 | 77 | 72 | 148 | 365 | |
47 | 104913340213916 | 黄婧婷 | 应用统计 | 66 | 75 | 112 | 115 | 368 | |
48 | 105323432012499 | 彭菲凡 | 应用统计 | 64 | 69 | 119 | 111 | 363 | |
49 | 105203666602657 | 覃玉明 | 应用统计 | 55 | 70 | 116 | 123 | 364 | |
50 | 106113506020378 | 曾雯静 | 应用统计 | 72 | 78 | 108 | 109 | 367 | |
51 | 104213150160565 | 廖颖 | 应用统计 | 65 | 79 | 79 | 141 | 364 | |
52 | 102933211410034 | 黎明珠 | 应用统计 | 64 | 76 | 99 | 134 | 373 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 备注 | ||||
思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
1 | 101403014015279 | 于松航 | 数学 | 71 | 44 | 107 | 95 | 317 | |
2 | 102873210812213 | 冯梦蕊 | 数学 | 67 | 65 | 73 | 106 | 311 | |
3 | 106133070100020 | 成潞瑶 | 数学 | 50 | 60 | 124 | 72 | 306 | |
4 | 106513070100092 | 伍鸿 | 数学 | 56 | 65 | 91 | 101 | 313 | |
5 | 107183615420896 | 李迎 | 数学 | 68 | 49 | 128 | 86 | 331 | |
6 | 105423432410640 | 李赛佳 | 数学 | 70 | 60 | 98 | 78 | 306 | |
7 | 118453014018413 | 张德铭 | 数学 | 57 | 56 | 98 | 98 | 309 | |
8 | 105893047017840 | 罗怡露 | 数学 | 74 | 70 | 62 | 128 | 334 | |
9 | 105333431509533 | 胡一鸿 | 数学 | 56 | 43 | 97 | 148 | 344 | |
10 | 118453014018512 | 梁伟洋 | 数学 | 61 | 42 | 102 | 109 | 314 | |
11 | 105333431209505 | 彭卓 | 数学 | 74 | 50 | 122 | 117 | 363 | |
12 | 105333431509518 | 谢聪 | 数学 | 55 | 51 | 97 | 115 | 318 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 备案序号: 湘ICP备19022342 湘教QS3-200505-000476 | 网站管理