理学院2022年湖南工商大学创新创业文体奖申报公示
全院学生:
根据学校资助中心下发的《关于2021-2022学年度创新创业奖、文体竞赛奖评选工作的通知》,学生依据通知的规定,按照要求申报创新创业奖、文体竞赛奖等奖项。学院依据文件及学生申请材料,完成学院初步审核,现将学院审核通过的申报信息予以公示三天,如有异议请于2022年4月21日上午9点前反馈至学院学工办公室经管楼A923,电话88689103。需特别注意,学院只是初步审核学生申报信息,最终是否获奖及奖金数额由学校资助中心评审结果为准。
理学院学工办
2022年4月18日
| 姓 名 | 作品名称 | 获奖等级 | 组织赛事部门级别 | A、B类别 | 竞赛举办单位(荣誉证书最权威部门公章全称) | 建议奖励金额(元) |
| 李樊 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 袁芳奇 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 宋子怡 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 刘畅 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 龙芳 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 谭建昌 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 彭家勒 | 湖南省大学生数学竞赛(非数学类)二等奖 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 张佳燕 | 湖南省大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 黄熙 | 湖南省大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 汤鹏飞 | 湖南省大学生数学竞赛(非数学类)三等奖 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 李恒 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 胡乐欣 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 何欣 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 张芷兰 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 刘研 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 谢汪洋 | 2021年湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 蒋威 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 张影 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 黄锦坤 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 李海 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 张立昌 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 李雨浩 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 姜德贤 刘旺沛 周威 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 2400 |
| 尹东鹏 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 欧育成,喻湘,向照敏 | 跨境电商美国美容健康行业选品分析报告 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 湖南省商务厅 | 2400 |
| 蓝竟琪 黄悦虹 唐健 | 全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 | A | 中国工业与应用数学学会 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 12000 |
| 罗浠萌,李达煌,程凯瑞 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 2400 |
| 范甜,蒋志伟,周华杰 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 1200 |
| 雷珞艺,郑淑丹,陈曼颖 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 雷晨鑫,刘涛、欧阳铭 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 伍正涛,赵柯,梁晨羿 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 朱郡,何亚婷,李飞燕 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 赵艺、贺煜东、易鑫 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 2400 |
| 田鸿雁、禹蜜、金鑫 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 2400 |
| 孙龙、邹翀平、曾雲鞠 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 叶子凡、刘印铎、姚欣平 | 湖南省大学生数学建模竞赛(乙醇偶合制备C4烯烃的研究) | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 李旭东、邬哲浩、周环宇 | 全国大学生数学建模竞赛(乙醇偶合制备C4烯烃的研究) | 二等奖 | 国家级 | A | 中国工业与应用数学学会 全国大学生数学建模竞赛组织委员会 | 12000 |
| 邓姣姣、李晓、刘耕辰、蒋忠胜、张志良 | “丹心未泯创新愿,白发犹残求是辉”——湖南花鼓戏文创产品市场前景分析 | 二等奖 | 省级 | B | 教育部高等统计学类专业教学指导委员会,中国商业统计学会 | 600 |
| 龙彬梅,郭世龙,赵伟聪 | 湖南省大学生数学建模竞赛(生产企业原材料的订购与运输) | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 卢仟琪 杨秋实 李恬曦 | 湖南省大学生数学建模竞赛(生产企业原材料订购及转运) | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 宋雨萱、刘诗雅、张秋泓 | 湖南省大学生数学建模竞赛(生产企业原材料订购及转运) | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 张昭阳,邓姣姣,张宇佳 | 湖南省大学生数学建模竞赛(乙醇偶合制备c4烯烃相关问题探究) | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 1200 |
| 姚欣平,卢纤琪,邹翀平,张宇佳,叶子凡 | 船泊湘风晚,借贷还款迟——大学生小额借贷消费行为调查及作用机制 | 一等奖 | 省级 | B | 教育部高等统计学类专业教学指导委员会,中国商业统计学会 | 1200 |
| 刘诗雅 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 陈曼玉 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 张宇佳 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 杨超 | 第十三届全国大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 中国数学会 | 2000 |
| 杨锋 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 陈石林 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 张志良、刘敏 黄思维 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 丁幸堃 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 娄玉丹 姚一凡 高天娇 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 1200 |
| 姚美屹 刘旭 黄志祾 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 姚铁琦 蒋莲东 江树君 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 王东麟、卢忠静、张煦杭 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 周佳音 吴静姝 禹蜜 邹雨芹 梁书凝 | “何须浅碧深红色,自是人间第一流”——当代青年人容貌焦虑现状及成因调查 | 三等奖 | 国家 | B | 教育部高等统计学类专业教学指导委员会,中国商业统计学会 | 4800 |
| 周俊 肖莉雨 陈碧宇 苏悬 | 拒绝“剩”宴,助力光盘上的精彩—关于大学生“光盘打卡”小程序满意度及其推广模式的调查 | 二等奖 | 省级 | B | 教育部高等统计学类专业教学指导委员会,中国商业统计学会 | 600 |
| 邹晓丹 李妍 周佳音 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 1200 |
| 林攀 余铭轩 艾书锋 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 刘倩 林巧 张晶诚 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 张旭帆 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 张群、周坤、罗新瑜 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 袁艺轩 唐成蛟 唐婷婷 | 湖南省大学生数学建模大赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 1200 |
| 周胜 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级· | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 钟智杰 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 黄正坤 | 湖南省大学生数学竞赛 | 一等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 2000 |
| 李吉军 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 龙震, 吴方宇, 胡俊纯 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 李祖贵,肖坤燕,陈健 | 湖南省大学生数学建模竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 中国工业与应用数学学会 | 720 |
| 贺勇 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 田宇进 | 湖南省大学生数学竞赛 | 三等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 600 |
| 廖岳陵 | 湖南省大学生数学竞赛 | 二等奖 | 省级 | A | 湖南省教育厅 | 1000 |
| 张书涵,曾超宇,李滨宏,付百威,张战,廖梓辰 | 湖南省大学生网球比赛男子乙组 | 团体第二名 | 省级 | B | 湖南省学生体育艺术竞赛 | 600 |
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476