湖南工商大学数学与统计学院2026年硕士研究生调剂复试结果公示
根据《湖南工商大学数学与统计学院2026年硕士研究生复试录取工作方案》,经学院研究生招生工作小组组织复试,现公示湖南工商大学数学与统计学院2026年硕士研究生调剂复试结果,公示期为2026年4月16日-4月18日。公示期内如有异议,请向数学与统计学院研究生招生工作办公室反映。联系电话:0731-88686640。
湖南工商大学数学与统计学院
2026年4月16日
湖南工商大学数学与统计学院2026年硕士研究生调剂复试结果公示
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 录取状态 |
1 | 周欣卓 | 105336431513847 | 应用统计 | 全日制 | 371 | 265.20 | 318.10 | 拟录取 |
2 | 徐忆情 | 105746000008148 | 应用统计 | 全日制 | 366 | 262.20 | 314.10 | 拟录取 |
3 | 刘湘湘 | 114826210005966 | 应用统计 | 全日制 | 349 | 275.40 | 312.20 | 拟录取 |
4 | 刘琼 | 105336432913876 | 应用统计 | 全日制 | 372 | 250.40 | 311.20 | 拟录取 |
5 | 颜晓丹 | 105336432913874 | 应用统计 | 全日制 | 344 | 278.40 | 311.20 | 拟录取 |
6 | 余雪银 | 104756025200157 | 应用统计 | 全日制 | 341 | 274.20 | 307.60 | 拟录取 |
7 | 吴越 | 103576210004661 | 应用统计 | 全日制 | 342 | 270.00 | 306.00 | 拟录取 |
8 | 蒋臻韬 | 105206666610584 | 应用统计 | 全日制 | 347 | 264.80 | 305.90 | 拟录取 |
9 | 邵芯宜 | 105206666606314 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 274.80 | 305.90 | 拟录取 |
10 | 陈香伶 | 105426431412226 | 应用统计 | 全日制 | 354 | 257.20 | 305.60 | 拟录取 |
11 | 韩嘉瑜 | 105206666601654 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 274.20 | 305.60 | 拟录取 |
12 | 刘岳臻 | 105326432903130 | 应用统计 | 全日制 | 350 | 259.80 | 304.90 | 拟录取 |
13 | 陈雨舒 | 104976300305742 | 应用统计 | 全日制 | 336 | 273.00 | 304.50 | 拟录取 |
14 | 朱正义 | 103276210703964 | 应用统计 | 全日制 | 347 | 261.60 | 304.30 | 拟录取 |
15 | 张晟祺 | 105426431512228 | 应用统计 | 全日制 | 328 | 280.00 | 304.00 | 拟录取 |
16 | 周琦 | 105426431512230 | 应用统计 | 全日制 | 345 | 261.60 | 303.30 | 拟录取 |
17 | 滕胜男 | 100226432906766 | 应用统计 | 全日制 | 331 | 272.60 | 301.80 | 拟录取 |
18 | 姜博盈 | 105596210007220 | 应用统计 | 全日制 | 330 | 273.00 | 301.50 | 拟录取 |
19 | 熊启龙 | 104036025200136 | 应用统计 | 全日制 | 351 | 251.20 | 301.10 | 拟录取 |
20 | 张豪 | 101406002000614 | 应用统计 | 全日制 | 350 | 251.40 | 300.70 | 拟录取 |
21 | 李琳 | 100226414006266 | 应用统计 | 全日制 | 334 | 265.20 | 299.60 | 拟录取 |
22 | 谢迎 | 103576210013134 | 应用统计 | 全日制 | 343 | 254.60 | 298.80 | 拟录取 |
23 | 李长路 | 103006211208174 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 260.00 | 298.50 | 拟录取 |
24 | 蒋攀 | 104976300318887 | 应用统计 | 全日制 | 339 | 257.40 | 298.20 | 拟录取 |
25 | 吴在前 | 114826210001575 | 应用统计 | 全日制 | 336 | 260.20 | 298.10 | 拟录取 |
26 | 欧阳文凯 | 107306121001800 | 应用统计 | 全日制 | 333 | 262.00 | 297.50 | 拟录取 |
27 | 廖珺喆 | 105306432507277 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 256.20 | 296.60 | 拟录取 |
28 | 廖斌 | 105306135207335 | 应用统计 | 全日制 | 333 | 257.40 | 295.20 | 拟录取 |
29 | 万禹豪 | 105306614707485 | 应用统计 | 全日制 | 334 | 254.40 | 294.20 |
|
30 | 钟杰 | 105306433007306 | 应用统计 | 全日制 | 340 | 247.80 | 293.90 |
|
31 | 王思雨 | 104216150110442 | 应用统计 | 全日制 | 333 | 253.80 | 293.40 |
|
32 | 赵芷若 | 103576210012493 | 应用统计 | 全日制 | 335 | 250.40 | 292.70 |
|
33 | 胡佳佳 | 110786123411314 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 247.00 | 292.00 |
|
34 | 谢雨璇 | 106356314022092 | 应用统计 | 全日制 | 336 | 247.40 | 291.70 |
|
35 | 谢宇婷 | 105306433407319 | 应用统计 | 全日制 | 338 | 244.80 | 291.40 |
|
36 | 邝玲玉 | 105206666606787 | 应用统计 | 全日制 | 345 | 237.00 | 291.00 |
|
37 | 王可 | 103786210000924 | 应用统计 | 全日制 | 351 | 230.00 | 290.50 |
|
38 | 刘树恒 | 105426133412286 | 应用统计 | 全日制 | 349 | 231.40 | 290.20 |
|
39 | 周耀祖 | 110786123410854 | 应用统计 | 全日制 | 349 | 229.40 | 289.20 |
|
40 | 张宪豪 | 105306432907283 | 应用统计 | 全日制 | 330 | 248.40 | 289.20 |
|
41 | 李烁栩 | 105596210012798 | 应用统计 | 全日制 | 340 | 238.20 | 289.10 |
|
42 | 蒯梦如 | 102946213411768 | 应用统计 | 全日制 | 338 | 239.40 | 288.70 |
|
43 | 蔡扬 | 100386025200303 | 应用统计 | 全日制 | 330 | 247.20 | 288.60 |
|
44 | 董颖璐 | 107186421910598 | 应用统计 | 全日制 | 328 | 243.40 | 285.70 |
|
45 | 丁琰亭 | 100386025200287 | 应用统计 | 全日制 | 336 | 235.20 | 285.60 |
|
46 | 张炫 | 105306433407320 | 应用统计 | 全日制 | 335 | 235.80 | 285.40 |
|
47 | 张金波 | 104216150110230 | 应用统计 | 全日制 | 342 | 228.60 | 285.30 |
|
48 | 郭敏扬 | 105306321107352 | 应用统计 | 全日制 | 339 | 226.20 | 282.60 |
|
49 | 匡钰磊 | 103006211211719 | 应用统计 | 全日制 | 331 | 233.60 | 282.30 |
|
50 | 孙宝珠 | 104756025200061 | 应用统计 | 全日制 | 337 | 221.60 | 279.30 |
|
51 | 陈晶 | 103006211211873 | 应用统计 | 全日制 | 331 | 219.80 | 275.40 |
|
52 | 段娟 | 104976300316845 | 数学 | 全日制 | 381 | 272.40 | 326.70 | 拟录取 |
53 | 周倩婷 | 105426432903078 | 数学 | 全日制 | 348 | 274.80 | 311.40 | 拟录取 |
54 | 危妙琳 | 105596210006623 | 数学 | 全日制 | 331 | 269.00 | 300.00 | 拟录取 |
55 | 王杰 | 920026423002662 | 数学 | 全日制 | 311 | 281.00 | 296.00 | 拟录取 |
56 | 何劲 | 104146070100106 | 数学 | 全日制 | 285 | 285.60 | 285.30 | 拟录取 |
57 | 胡行健 | 103866210303150 | 数学 | 全日制 | 305 | 263.60 | 284.30 | 拟录取 |
58 | 刘佩榆 | 118456014014574 | 数学 | 全日制 | 286 | 274.40 | 280.20 | 拟录取 |
59 | 王航航 | 103596210001066 | 数学 | 全日制 | 298 | 262.20 | 280.10 | 拟录取 |
60 | 康明睿 | 105326432903129 | 数学 | 全日制 | 287 | 266.00 | 276.50 | 拟录取 |
61 | 尹航 | 105306432302612 | 数学 | 全日制 | 282 | 270.80 | 276.40 | 拟录取 |
62 | 杨书航 | 105936433404759 | 数学 | 全日制 | 291 | 261.20 | 276.10 | 拟录取 |
63 | 夏佳颖 | 107106410807318 | 数学 | 全日制 | 284 | 264.00 | 274.00 | 拟录取 |
64 | 张征远 | 105366432301444 | 数学 | 全日制 | 291 | 254.40 | 272.70 | 拟录取 |
65 | 张欣雅 | 103276211205119 | 数学 | 全日制 | 277 | 263.40 | 270.20 |
|
66 | 肖碧辉 | 106576370819220 | 数学 | 全日制 | 283 | 242.40 | 262.70 |
|
注:如有放弃拟录取的考生,将顺延递补下一位未被其他高校录取的考生。
Powered By 湖南工商大学理学院 Version Imd 2.1.0
CopyRight 2005-2023 ©sms.hutb.edu.cn | 湘ICP备19022342号 湘教QS3-200505-000476